Genie 于1966年成立,为包括建筑、飞机制造、设施维护和公用事业提供商在内的各种行业提供服务。
在过去的近五十年里,Genie 一直开发创新产品,如高空作业车、伸缩臂、铰接臂、
轻型塔架和随车吊,将其添加到主要分为三个不同重点类别的产品线中:
电动和双燃料铰接式吊臂起重机具有其他动力类型的重大优势。它们提供安静、无排放的操作,
这在室内工作时可以产生巨大影响。如果操作员需要驾驶机器进行长距离行驶,可以简单地切换到柴油动力进行该行程。
一些较小的单元在狭窄环境中非常有用,例如通道可能狭窄。
它们在狭窄空间中工作时没有尾部摆动和前臂摆动,并且在收起和升起位置都可工作。受欢迎的配置包括:
电动和双电控伸缩臂规格 | ||||
---|---|---|---|---|
模型 | 工作高度 | 水平延伸 | 提升能力 | |
Z-30/20 N | 36英尺(11.14米) | 21英尺5英寸(6.53米) | 500磅。 | |
Z-34/22 | 40英尺6英寸(12.52米) | 22英尺3英寸(6.78米) | 500磅。 | |
Z-34/22 N | 40英尺6英寸(12.52米) | 22英尺3英寸(6.78米) | 500磅。 | |
Z-40/23 N 和 Z-40/23 N RJ | 46英尺5英寸(14.32米) | 22英尺8英寸(6.91米) | 500磅。 | |
Z-45/25 N 和 Z-45/25J | 51英尺6英寸(15.87米) | 25英尺(7.62米) | 500磅。 | |
跑车 GR-12 | 17英尺5英寸(5.48米) | 11英尺5英寸(3.48米) | 500磅。 | |
跑车 GR-15 | 20英尺8英寸(6.47米) | 14英尺8英寸(4.47米) | 500磅。 | $8,000 - $24,000 |
GR-20 跑车 | 25英尺11英寸(8.07米) | 19英尺11英寸(6.07米) | 350 磅。 | $17,000 - $27,000 |
柴油发动机升降机非常适合户外建筑和工业工作。其主要特点之一是能够向上、向外和向后移动的多功能升降能力。其他特点包括:
柴油发动机伸缩臂规格 | ||||
---|---|---|---|---|
模型 | 工作高度 | 水平延伸 | 提升能力 | |
Z-34/22 集成电路 | 40英尺6英寸(12.52米) | 22英尺3英寸(6.78米) | 500磅。 | |
Z-45/25 RT | 51英尺11英寸(16米) | 25英尺(7.62米) | 500磅。 | |
Z-60/34 | 66英尺4英寸(20.39米) | 36英尺3英寸(11.05米) | 500磅。 | |
Z-80/60 | 84英尺(25.77米) | 60英尺(18.29米) | 500磅。 | |
ZX-135/7 | 141英尺(43.15米) | 69英尺9英寸(21.26米) | 500磅。 | 伸缩臂 |
伸缩臂提供比任何其他类型的 aerial platform 更大的水平伸展距离。这种设计使它们在建筑领域以及各种工业应用中成为理想的选择。为了进一步最大化它们的机动性,它们还被设计为最小限度的尾部摆动,以增强在狭窄空间中的导航能力。
在Genie提供的八种可用型号中,附加功能包括:
伸缩臂规格 | ||||
---|---|---|---|---|
模型 | 工作高度 | 水平延伸 | 提升能力 | |
s-40 和 s-45 | 46英尺(14.2米)/ 51英尺(15.72米) | 31英尺8英寸(9.65米)/ 36英尺8英寸(11.18米) | 500磅。 | |
S-60X 和 S-65 | 66英尺2英寸(20.34米)/ 71英尺(21.8米) | 50英尺1英寸(15.48米)/ 56英尺2英寸(17.1米) | 500 磅/ $1,000 磅 | |
s-80X 和 S-85 | 86英尺(26.2米)/ 91英尺(28.7米) | 71英尺6英寸(21.8米)/ 76英尺6英寸(23.3米) | 500磅/ 1,000磅 | |
S-105 | 111英尺(34米) | 80英尺(24.38米) | 500磅。 | |
SX-18/0 | 186英尺(56.69.15米) | 80英尺(24.38米) | 750 磅。 | 附加产品 |
尽管其产品线主要涵盖上述三种类型,Genie 还制造了许多用于特定服务和维护功能的其他升降机。这些包括:
公司:U.S.BATTERY(中国)集团有限公司
手 机:185-5442-6967
邮 箱:a18554426967@163.com